ЮГ-ИНВЕСТБАНК




ПоискКарта сайтаВерсия для печати

Золотые

Наименование монет Номинал Год выпуска Металл, проба Качество Масса в чистоте металла Цена продажи
(в т.ч. НДС)
Цена покупки
Ярославль 50 2010 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7.78 18000 -
Калмыкия-09 50 2009 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7.78 16500 1000
Великий Новгород 50 2009 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7,78 17000 1000
БОБР 100 2008 ЗОЛОТО, Au-900 А/Ц 15.55 25000 -
БОБР 100 2008 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 15.55 44000 1000
БОБР 50 2008 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7.78 23000 1000
БОБР 200 2008 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 31.10 195000 10000
Хакасия 50 2007 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7,78 20000 1000
Андрей Рублев 10000 2007 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ-ЛАЙК 1000 2150000 100000
Удмуртия 10000 2008 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ-ЛАЙК 1000 1750000 100000
Международный полярный год 1000 2007 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 155,5 430000 -
Георгий Победоносец 50 2006 ЗОЛОТО, Au-999 АЦ 7,78 10800 -
Удмуртия 50 2008 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7,78 20000 1000
1000 лет Казани 50 2008 ЗОЛОТО, Au-999 ПРУФ 7,78 20000 1000




Создание сайта Spider Group

Rambler's Top100
© 2002-2010 ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

350000, г.Краснодар, ул. Красная, 113,
тел.: +7 (861) 259-66-56, факс: 259-52-52,
pr@invb.ru